Puisque le support d'Amen n'est pas capable de fournir les informations concernant les différences entre le Web Pro + et le Linux Smart, vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif.
Web Pro + | Hébergement Linux Smart | Hébergement Linux Advanced | Hébergement Linux Entreprise | |
Nom de domaine | ||||
Nom de domaine gratuit | 1 pendant 1 an | 1 pendant 1 an | 1 pendant 1 an | |
Sous-domaines | illimités | illimités | illimités | illimités |
Nombre de sites internet (Multi-domaines) |
5 | 10 | illimités | |
Serveur Alias | illimités | illimités | illimités | |
Redirections | illimités | illimités | illimités | |
Hébergement | ||||
Espace disque | 1000 Gb | 100 Go | 200 Go | illimités |
Traffic mensuel | ?? | Illimité | Illimité | Illimité |
Utilisateurs FTP | illimités | illimités | illimités | |
Sauvegarde de l\'hébergement | oui | oui | oui | oui |
FTPS | oui | oui | oui | |
Accès SSH | non | oui | oui | |
Gestionnaire de fichiers | oui | oui | oui | |
cPanel | dernière version | dernière version | dernière version | |
PHP | 5.6.24 | 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 | 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 | 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 |
Gestionnaire de version PHP | oui | oui | oui | |
Personnalisation de module PHP | oui | oui | oui | |
Editeur php.ini | oui | oui | oui | |
Perl | 5.14 | 5.10, 5.14 | 5.10, 5.14 | 5.10, 5.14 |
Ruby | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Python | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Varnish Support | oui | oui | oui | |
ImageMagick | oui | oui | oui | |
Cron | oui | oui | oui | |
Installations en 1 clic (Softaculous) |
oui | oui | oui | |
Wordpress, Joomla, PrestaShop, Drupal, Magento |
oui | oui | oui | |
Ressources | ||||
CloudLinux Power Level | ** | *** | **** | |
Processeur / CPU | 1vCPU | 1vCPU | 2vCPU | |
RAM | 512 | 1024 | 2048 | |
Processus | 20 | 40 | XXXXX | |
E/S (KB/s) | 1024 | 1024 | XXXXX | |
Surveillance des ressources | oui | oui | oui | |
MySQL | ||||
Version | 5.5.34 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Base de données | 50 + 50 | 10 | 25 | illimités |
Taille maximum | 2 Go | 5 Go | 10 Go | |
Sauvegarde / restauration des données |
oui | oui | oui | |
Accès direct aux bdd | oui | oui | oui | |
phpMyAdmin | oui | oui | oui | |
Statistiques | ||||
AWStats | Urchin7 | oui | oui | oui |
Logs bruts | oui | oui | oui | |
Logs d\'erreur | oui | oui | oui | |
** | ||||
Adresses mail | 1001 | 25 (5 packs x 5 boîtes mail) |
100 (10 packs x 10 boîtes mail) |
500 (20 packs x 25 boîtes mail) |
Taille maximum par boîte mail | 2 Go | 2Go | 5 Go | |
Webmail | oui | oui | ||
POP3/IMAP/SMTP | oui | oui | oui | |
Antivirus / Antispam | oui | option payante | option payante | option payante |
Option | ||||
SiteLock | en option | SiteLock Starter | SiteLock Starter | |
Certificats SSL (protocole SNI) |
en option | en option | gratuit la première année | |